各種検査・検診
人間ドック
人間ドックとは、全身の検査を広く行うもので、これにより自分の健康を見つめ直すことができ、以後の健康管理に大変役立つものです。
当クリニックでは、日帰りでの人間ドックが可能です(平日、要予約)。
人間ドック 検査項目
| 一般計測 | 身長、体重、視力、聴力 |
|---|---|
| 呼吸器系 | 胸部X線、肺機能検査 |
| 循環器系 | 心電図、血圧 |
| 消化器系 | 食道、胃、十二指腸透視、検便 |
| 血液検査 | 肝機能、腎機能、各種脂質、血液一般、炎症反応、電解質、糖代謝、尿酸代謝、感染症、腫瘍マーカー |
| 消化器系 | エコー(超音波診断)、CT(コンピューター断層撮影) |
人間ドック コース・費用
| 検査項目 | A | B | C男性 | C女性 |
|---|---|---|---|---|
| 内科診察 | ● | ● | ● | ● |
| 一般計測 | ● | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● |
| エコー(超音波検査) | ● | ● | ● | ● |
| 血液一般検査(30項目) | ● | ● | ● | ● |
| HB抗原 | ● | ● | ● | ● |
| 梅毒検査 | ● | ● | ● | ● |
| HCV抗体 | ● | ● | ● | ● |
| 便潜血検査(2回法) | ● | ● | ● | ● |
| 胃部レントゲン | ● | ● | ● | |
| 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー(CEA) | ● | ● | ||
| 頭部CT | ● | ● | ||
| 腹部CT | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー(PSA)※男性のみ | ● | |||
| 腫瘍マーカー(CA19-9) | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー(CA15-3)※女性のみ | ● | |||
| HbA1c(糖尿病) | ● | ● | ||
| 基本料金(税込) | 23,000円 | 34,000円 | 55,000円 | 55,000円 |

